| Меры дисциплинарного воздействия | Номер свидетельства | Документ основание | Примечания |
|---|
| Cтраховая компания | Страховая сумма по договору (руб.) | Срок действия договора страховани | Место компании | Контактные данные компании | Номер лицензии |
|---|---|---|---|---|---|
| ПАО СК «Росгосстрах» | 3000000 | 26.11.2018 0:00:00 - 25.11.2018 0:00:00 | 140002, Московская область, город Люберцы, улица Парковая, дом 3. | 8-800-200-0-900 db_hotline@rgs.ru | ОС № 0001-04 |
| ПАО СК "Росгосстрах" | 3000000 | 26.11.2019 0:00:00 - 25.11.2020 0:00:00 | 140002, Московская область, город Люберцы, улица Парковая, дом 3. | 8-800-200-0-900 db_hotline@rgs.ru | ОС № 0001-04 |
| ПАО СК «Росгосстрах» | 3000000 | 26.11.2020 0:00:00 - 25.11.2021 0:00:00 | 140002, Московская область, город Люберцы, улица Парковая, дом 3. | 8-800-200-0-900 db_hotline@rgs.ru | ОС № 0001-04 |
| ПАО СК «Росгосстрах» | 3000000 | 26.11.2021 0:00:00 - 25.11.2022 0:00:00 | 140002, Московская область, город Люберцы, улица Парковая, дом 3. | 8-800-200-0-900 db_hotline@rgs.ru | ОС № 0001-04 |
| Тип проверки | Дата проверки | Результат проверки | Меры дисциплинарного воздействия |
|---|---|---|---|
| Плановая | 09.12.2021 | Нарушений не имеется | Не применялись |
Нет данных для отображения
Нет записей для отображения
Нет записей для отображения
Нет записей для отображения
| Статус права | Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены | Дата вступления в силу решения | Объекты капитального строительства | Особо-опасные, технически сложные и уникальные объекты | Объекты использования атомной энергии | Наличие права на ОДО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прекращено | 16.11.2018 | Протокол Заседания Коллегии № 22 от 16.11.2018 г. | 27.11.2018 | Да | Нет | Нет | Нет |